London Trading Index
London Trading Index
London Trading Index
වෙළඳපල ප්රවේශය
තරඟකාරී තත්ත්වයන් සහ වෘත්තීය ක්රියාත්මක කිරීම් සමඟ ගෝලීය වෙළඳපොළවල් හරහා පුළුල් පරාසයක උපකරණ වෙළඳාම් කරන්න.
Symbol | Average Spread (pips) | Spread As Low As (pips) | Max Leverage |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 2.50 | 2.00 | 1000 |
| EURUSD | 2.00 | 1.60 | 1000 |
| AUDUSD | 2.40 | 2.30 | 1000 |
| GBPJPY | 3.80 | 3.00 | 1000 |
| GBPUSD | 2.40 | 1.80 | 1000 |
| EURJPY | 3.20 | 2.10 | 1000 |
| EURGBP | 2.40 | 1.80 | 1000 |
| USDCHF | 2.60 | 1.90 | 400 |
| NZDUSD | 2.90 | 2.80 | 1000 |
| EURCHF | 3.30 | 2.40 | 400 |
| USDJPY | 0.80 | 0.15 | 1000 |
Symbol | Average Spread (pips) | Spread As Low As (pips) | Max Leverage |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 2.50 | 2.00 | 1000 |
| EURUSD | 2.00 | 1.60 | 1000 |
| AUDUSD | 2.40 | 2.30 | 1000 |
| GBPJPY | 3.80 | 3.00 | 1000 |
| GBPUSD | 2.40 | 1.80 | 1000 |
| EURJPY | 3.20 | 2.10 | 1000 |
| EURGBP | 2.40 | 1.80 | 1000 |
| USDCHF | 2.60 | 1.90 | 400 |
| NZDUSD | 2.90 | 2.80 | 1000 |
| EURCHF | 3.30 | 2.40 | 400 |
| USDJPY | 0.80 | 0.15 | 1000 |
Symbol | Average Spread (pips) | Spread As Low As (pips) | Max Leverage |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 2.50 | 2.00 | 1000 |
| EURUSD | 2.00 | 1.60 | 1000 |
| AUDUSD | 2.40 | 2.30 | 1000 |
| GBPJPY | 3.80 | 3.00 | 1000 |
| GBPUSD | 2.40 | 1.80 | 1000 |
| EURJPY | 3.20 | 2.10 | 1000 |
| EURGBP | 2.40 | 1.80 | 1000 |
| USDCHF | 2.60 | 1.90 | 400 |
| NZDUSD | 2.90 | 2.80 | 1000 |
| EURCHF | 3.30 | 2.40 | 400 |
| USDJPY | 0.80 | 0.15 | 1000 |
LTI: සෑම වෙළඳපොළකම ඔබේ වාසිය
ලියාපදිංචි වීමේ සිට ක්රියාත්මක කිරීම දක්වා - ඔබට ඇත්තේ ක්ලික් කිරීම් කිහිපයක් පමණි.

LTI: සෑම වෙළඳපොළකම ඔබේ වාසිය
ලියාපදිංචි වීමේ සිට ක්රියාත්මක කිරීම දක්වා - ඔබට ඇත්තේ ක්ලික් කිරීම් කිහිපයක් පමණි.

LTI: සෑම වෙළඳපොළකම ඔබේ වාසිය
ලියාපදිංචි වීමේ සිට ක්රියාත්මක කිරීම දක්වා - ඔබට ඇත්තේ ක්ලික් කිරීම් කිහිපයක් පමණි.

